Preis in Euro pro Kind/Tag im Elternzimmer, gültig bei zwei Vollzahlern.
0-3 J | 4-6 J | 7-12 J | 13-15 J | 16+ J | |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2025 – 04.07.2025 | gratis | gratis | 44 | 65 | 83 |
05.07.2025 – 22.08.2025 | gratis | 28 | 65 | 78 | 88 |
23.08.2025 – 02.11.2025 | gratis | gratis | 44 | 65 | 83 |
Irrsinnig familiär Wochen* | |||||
ca. Ende Sept. 2025 | gratis | gratis | gratis | gratis |
*Children born until 2010 may use cable cars for free and stay for free in their parents‘ room/suite (minimum stay 3 nights, max. 2 children per room).
Preis in Euro pro Kind/Tag im Elternzimmer, gültig bei zwei Vollzahlern.
0-3 J | 4-12 J | 13+ J | |
---|---|---|---|
20.12.2024 – 05.01.2025 | gratis | 80 | 110 |
06.01.2025 – 31.01.2025 | gratis | 53 | 81 |
01.02.2025 – 14.03.2025 | gratis | 80 | 110 |
15.03.2025 – 21.03.2025 | gratis | 53 | 81 |
Irrsinnig familiär Wochen* | 0-3 J | 4-15 J | 16+ J |
12.12.2024 – 19.12.2024 | gratis | gratis | 75 |
15.03.2025 – 30.03.2025 | gratis | gratis | 75/81 |
*Children born until 2009 may use cable cars for free and stay for free in their parents‘ room/suite (minimum stay 3 nights, max. 2 children per room).
- Die Kinderpreise verstehen sich pro Kind/Tag in EURO inkl. unserer Halbpension plus und allen Schermer Inklusivleistungen.
- Die Kinderzimmerpreise gelten auch für Kinder (bis 15 Jahre) mit nur einem Elternteil in DZ/Suite
- Kinder mit Geburtsdatum ab 2009 (Sommer) bzw. ab 2010 (Winter) sind von der Kurtaxe befreit – für ältere Kinder verrechnen wir € 2,00 pro Kind/Tag